Im Schuljahr 2020/21 werden an der Helene-Lange-Schule ca. 655 Schülerinnen und Schüler in 25 Klassen unterrichtet. Alle Lehrkräfte sind mit Angaben ihrer Fächer unten aufgeführt. Viele von Ihnen sind auch auf dem Kollegiumsfoto zu sehen:
Lehrkräfte | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 | Sprechstunde * | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Termine nur nach Anmeldung | |||||||
C. | Abel | Englisch | Biologie | - | |||
N. | Adams | Mathematik | Englisch | - | |||
S. | Boots | Sport | Politik und Wirtschaft | - | |||
K. | Bräutigam, Dr. | Biologie | Chemie | - | |||
S. | Brünnler | Deutsch | Politik und Wirtschaft | - | |||
J. | Buch | Biologie | Chemie | - | |||
S. | Büchner | Englisch | Sport | - | |||
O. | Davin | Deutsch | Englisch | - | |||
E. | De Rentiis | Englisch | Französisch | Geschichte | - | ||
M. | Dietrich | Mathematik | Physik | - | |||
J. | Dietz-Rumpf | Deutsch | Französisch | - | |||
U. | Eichmann, Dr. | Mathematik | Physik | - | |||
F. | Fieseler | kath. Religion | - | ||||
A. | Franz | Musik | Ethik | - | |||
K. | Galuba | Kunst | Sport | - | |||
A. | Gerlach | Mathematik | Deutsch | - | |||
B. | Graupner | Mathematik | Kunst | - | |||
M. | Hartert | Englisch | Sport | - | |||
A. | Hauchwitz | Mathematik | Englisch | kath. Religion | - | ||
A. | Hoffmann | Englisch | Geschichte | kath. Religion | - | ||
T. | Jahnke | Deutsch | Englisch | - | |||
S. | Jung | Sport | Erdkunde | - | |||
U. | Kannemacher | Englisch | Französisch | - | |||
S. | Kirschner | Deutsch | Sport | - | |||
M. | Knüppel | Deutsch | Geschichte | Ethik | - | ||
H. | Korcz | Deutsch | Informatik | - | |||
M. | Lacroze | Französisch | Biologie | - | |||
A. | Machytka | Musik | Ethik | - | |||
J. | Michatz | Französisch | Kunst | - | |||
N. | Neagu | Latein | Geschichte | - | |||
E. | Özen | Deutsch | Ethik | - | |||
M. | Pabst | Mathematik | Physik | - | |||
M. | Peschke | Biologie | Sport | - | |||
M. | Pluhar | Sport | Geschichte | - | |||
J. | Poljakoff | Sport | Politik und Wirtschaft | - | |||
M. | Prümmer, von | Biologie | Deutsch | - | |||
M. | Rose | Französisch | Geschichte | Politik und Wirtschaft | - | ||
S. | Saghafee Yazdi | Politik und Wirtschaft | Spanisch | - | |||
K. | Sari-Aslani | Sport | - | ||||
N. | Schäfer, Dr. | Latein | Geschichte | - | |||
S. | Schmidt | Latein | Französisch | - | |||
M. | Schneider | Mathematik | Musik | Ethik | - | ||
M. | Schrauf | Französisch | Erdkunde | - | |||
C. | Schuetz-Dembinski | Englisch | Musik | - | |||
V. | Suri | Mathematik | Physik | Englisch | - | ||
M. | Tiemeier | Biologie | Chemie | Erdkunde | - | ||
I. | Tilemann | Deutsch | Kunst | - | |||
I. | Wendenburg | Deutsch | kath. Religion | - | |||
H. | Wichert-Aust | Deutsch | Mathematik | - | |||
F. | Wiegand | Englisch | Ethik | - | |||
S. | Wiesen | Kunst | Geschichte | - | |||
L. | Yamakawa | Englisch | Spanisch | - | |||
Unsere LiV | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 | ||||
D. | Akbaba Aksüt | Ethik | Politik und Wirtschaft | ||||
E. | Salla-Deutschler | Kunst | Darstellendes Spiel | ||||
H. | Schmidt Holländer, Dr. | Deutsch | Geschichte | ||||
N. | Nasir | Erdkunde | Ethik | ||||
P. | Burghardt | Geschichte | Sport | ||||
S. | Safie | Sport | Spanisch |
*Termin nur nach Anmeldung