Im Schuljahr 2025/26 werden an der Helene-Lange-Schule ca. 680 Schülerinnen und Schüler in 27 Klassen unterrichtet. Alle Lehrkräfte sind mit Angaben ihrer Fächer unten aufgeführt. Viele von Ihnen sind auch auf dem Kollegiumsfoto zu sehen:
| Lehrkräfte | Kürzel | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 | Sprechstunde* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termine nur nach Anmeldung | ||||||||
| C. | Abel | AB | Biologie | Englisch | - | |||
| N. | Adams | AD | Englisch | Mathematik | - | |||
| A. | Bender | BEN | Englisch | Sport | , | . | Stunde | |
| J. | Alvarez Neila | ALV | Geschichte | Spanisch | , | . | Stunde | |
| S. | Botthof | BOT | Katholische Religion | Sport | , | . | Stunde | |
| A. | Bouda | BOU | Deutsch | Englisch | , | . | Stunde | |
| K. | Bräutigam, Dr. | BR | Biologie | Chemie | - | |||
| S. | Brünnler | BN | Deutsch | Politik und Wirtschaft | - | |||
| R. | Buss | BS | Deutsch | Geschichte | DaZ | , | . | Stunde |
| O. | Davin | DAV | Deutsch | Englisch | - | |||
| E. | De Rentiis | DER | Englisch | Französisch | Geschichte | - | ||
| J. | Dietz-Rumpf | DZR | Deutsch | Französisch | - | |||
| U. | Eichmann, Dr. | EI | Mathematik | Physik | - | |||
| N. | Eul | EUL | Mathematik | Physik | , | . | Stunde | |
| K. | Franke | FR | Biologie | Englisch | , | . | Stunde | |
| K. | Galuba | GAL | Kunst | Sport | - | |||
| L. | Geiser | GEI | Evangelische Religion | Geschichte | , | . | Stunde | |
| A. | Gerlach | GL | Deutsch | Mathematik | - | |||
| B. | Graupner | GRP | Kunst | Mathematik | - | |||
| M. | Hartert | HT | Englisch | Sport | - | |||
| B. | Hegele | HEG | Katholische Religion | Mathematik | , | . | Stunde | |
| N. | Held | HD | Deutsch | Französisch | , | . | Stunde | |
| A. | Hoffmann | HFM | Englisch | Geschichte | Kath. Religion | - | ||
| D. | Hübsch | HUE | Deutsch | Ethik | , | . | Stunde | |
| T. | Jahnke | JN | Deutsch | Englisch | DaZ | - | ||
| S. | Jansen Ortiz | JOSo | Geschichte | Spanisch | , | . | Stunde | |
| C. | Kalina | KAL | Englisch | Sport | , | . | Stunde | |
| K. | Kamal | KAM | Deutsch | Französisch | DaZ | , | . | Stunde |
| U. | Kannemacher | KM | Englisch | Französisch | - | |||
| K. | Kaperdos | KP | Englisch | Latein | , | . | Stunde | |
| L. | Kaufeler Schmidt | KAS | Französisch | Geographie | , | . | Stunde | |
| K. | Kertel | KER | Darstellendes Spiel | Deutsch | Geographie | , | . | Stunde |
| A. | Kondić | KON | Englisch | Evangelische Religion | Mathematik | - | ||
| H. | Korcz | KC | Deutsch | Informatik | - | |||
| M. | Kretschmer | KRR | Englisch | Politik und Wirtschaft | , | . | Stunde | |
| R. | Liu | LIU | Deutsch | Geschichte | , | . | Stunde | |
| N. | Loos | LS | Französisch | Sport | , | . | Stunde | |
| A. | Machytka | MA | Ethik | Musik | - | |||
| H. | Medl | MDL | Chemie | Geschichte | - | |||
| N. | Neagu | NEA | Geschichte | Latein | - | |||
| E. | Özen | OEZ | Deutsch | Ethik | - | |||
| S. | Plendl | PL | Biologie | Sport | , | . | Stunde | |
| J. | Poljakoff | POL | Politik und Wirtschaft | Sport | - | |||
| T. | Sauerbier | SAB | Deutsch | Musik | , | . | Stunde | |
| D. | Schaum | SAM | Englisch | Kunst | , | . | Stunde | |
| S. | Schmidt | SCHM | Französisch | Latein | - | |||
| M. | Schneider | SC | Ethik | Mathematik | Musik | - | ||
| M. | Schrauf | SF | Französisch | Geographie | - | |||
| C. | Schuetz-Dembinski | SZ | Englisch | Musik | - | |||
| H. | Seichter | SEHP | Deutsch | Englisch | , | . | Stunde | |
| V. | Suri | SUR | Englisch | Mathematik | Physik | , | . | Stunde |
| M. | Tiemeier | TI | Biologie | Chemie | Geographie | - | ||
| S. | Victor | VIC | Mathematik | Physik | , | . | Stunde | |
| M. | Weber | WeMa | Biologie | , | . | Stunde | ||
| I. | Wendenburg | WB | Deutsch | Katholische Religion | - | |||
| C. | Weyrauch | WEY | Englisch | Geschichte | , | . | Stunde | |
| H. | Wichert-Aust | WA | Deutsch | Mathematik | - | |||
| F. | Wiegand | WGD | Politik und Wirtschaft | Sport | , | . | Stunde | |
| S. | Wiesen | WIE | Geschichte | Kunst | - | |||
| Unsere LiV | Kürzel | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 | ||||
| D. | Cirillo | CIR | Chemie | Englisch | ||||
| L. | Dörnenburg | DOE | Englisch | Ethik | ||||
| E. | Gerev | GER | Deutsch | Ethik | ||||
| M. | Lutz | LUT | Spanisch | Sport | ||||
| A. | Tekin | TEK | Biologie | Deutsch | ||||
| N. | Vilsecker | VIL | Deutsch | Englisch | ||||
*Termin nur nach Anmeldung

